鈴鹿ハンター店:059-370-8868
iPhoneのバッテリー交換でお悩みですか?スタイルマート鈴鹿ハンター店では「Apple純正部品」と「PSE認証」された高品質バッテリーを使用させて頂いております。安定した料金と品質にこだわったサービスの提供を心掛けています。発売から時間が経過したiPhoneもOSを更新(ソフトウェアアップデート)をすれば最新のiPhoneと出来ることは変わらない。バッテリーの低下を理由に慣れ親しんだiPhoneを機種変更する必要はありません。バッテリー交換は最短で約15分で交換可能です。鈴鹿ハンターをご利用される方なら、お買い物ついでのバッテリー交換がおススメです。
| 機種名 | バッテリー交換料金 |
| iPhone17ProMAX iPhone17Pro | ¥19,400 |
| iPhoneAir | ¥19,400 |
| iPhone17 | ¥19,400 |
| iPhone16ProMAX iPhone16Pro | ¥19,400 |
| iPhone16 iPhone16Plus | ¥15,800 |
| iPhone15ProMAX iPhone15Pro iPhone15 iPhone15Plus | ¥15,800 |
| iPhone14ProMAX iPhone14Pro iPhone14 iPhone14Plus | ¥15,800 |
| iPhone13ProMAX iPhone13Pro iPhone13 iPhone13mini | ¥14,500 |
| iPhone12ProMAX iPhone12Pro iPhone12 iPhone12mini | ¥14,500 |
| iPhone11ProMAX iPhone11Pro | 取扱終了 |
| iPhone11 | ¥14,500 |
| iPhoneXSMAX iPhoneXS iPhoneX | 取扱終了 |
| iPhoneXR | ¥14,500 |
| iPhoneSE3 iPhoneSE2 | ¥11,200 |
| iPhone8Plus,8 7Plus,7 6SPlus,6S | 取扱終了 |
| 機種名 | 発売年 | バッテリー交換料金 |
| 16ProMAX,16Pro 16,16Plus |
2024年 | ¥13,800 |
| 15ProMAX,15Pro 15,15Plus |
2023年 | ¥13,800 |
| 14ProMAX,14Pro 14,14Plus |
2022年 | ¥13,800 |
| 13ProMAX,13Pro 13,13mini |
2021年 | ¥11,000 |
| 12ProMAX,12Pro 12,12mini |
2020年 | ¥8,800 |
| 11ProMAX,11Pro | 2019年 | ¥8,800 |
| 11 | 2019年 | ¥7,250 |
| iPhoneSE3 iPhoneSE2 |
2020年 | ¥7,250 |
| XS MAX | 2018年 | ¥7,250 |
| iPhoneXS,XR iPhoneX |
2018年 2017年 | ¥7,250 |
| 8Plus,8 | 2017年 | ¥7,250 |
| 7Plus,7 | 2016年 | ¥7,250 |
| 6SPlus,6S | 2015年 | ¥7,250 |
| 6Plus,6 | 2014年 | ¥7,250 |
| SE第1世代 | 2016年 | ¥7,250 |
| iPhone5S/5C iPhone5 |
2013年 2012年 | ¥7,250 |
| 機種名 | 型番 | 通常価格 |
| iPadPro12,9(第4世代) iPadPro12,9(第3世代) | A2229,A2232 A1876,A1895 | ¥20,800 |
| iPadPro12,9(第2世代) iPadPro12,9(第1世代) | A1670,A1671 A1584,A1652 | ¥20,800 |
| iPadPro11(第3世代) iPadPro11(第2世代) iPadPro11(第1世代) | A2377,A2459 A2068,A2230 A1980,A2013 | ¥19,800 |
| iPadPro10.5 | A1701,A1709 | ¥19,800 |
| iPadPro9.7 | A1673,A1674 | ¥19,800 |
| Air(第5世代) | A2152,A2153 | ¥19,800 |
| Air(第4世代) | A2316,A2324 A2325,A2072 | ¥19,800 |
| Air(第3世代) | A2152,A2153 | ¥17,800 |
| Air(第2世代) Air(第1世代) | A1566,A1567 A1474,A1475 | ¥17,800 |
| iPad9 iPad8 iPad7 iPad6 iPad5 | A2270,A2428 A2429,A2430 A2197,A2198 A1893,A1954 A1822,A1823 | ¥15,800 |
| iPad4 iPad3 iPad2 | A1458,A1459 A1416,A1430 A1395,A1396 | ¥15,800 |
| iPad mini6 | A2567,A2568 | ¥17,800 |
| iPad mini5 | A2133,A2120 A2126 | ¥17,800 |
| iPad mini4 | A1538,A1550 | ¥17,800 |
| iPad mini3 iPad mini2 iPad mini1 | A1599,A1600 A1489,A1490 A1432,A1454 | ¥15,800 |
| 機種名 | ディスプレイサイズ | 修理価格 |
| Series 9 | 44mm,40mm | ¥15,800 |
| Series 8 | 44mm,40mm | ¥15,800 |
| Series 7 | 44mm,40mm | ¥15,800 |
| Series 6 | 44mm,40mm | ¥12,800 |
| Series SE第1世代 | 44mm,40mm | ¥12,800 |
| Series 5 | 44mm,40mm | ¥12,800 |
| Series 4 | 44mm,40mm | ¥12,800 |
| Series 1,2,3 | 42mm,38mm | ¥12,800 |
価格は全て税込みです