鈴鹿ハンター店:059-370-8868
iPhoneの画面は思わぬ落下や衝撃で割れてしまいます。修理内容でいちばん件数が多いのもガラス割れです。また損傷が激しいiPhoneの修理について正規修理店では、本体交換代金程の費用がかかる場合が多くあります。スタイルマート鈴鹿ハンター店では損傷の激しいiPhoneでも出来るだけ安い料金で修理が出来るように心掛けています。交換部品は最小限に抑えて、無料見積もり診断でお客様と相談しながら修理内容を決めさせて頂いているので安心してご利用頂けます。iPadの画面や液晶修理もご相談ください。
iPhoneの画面修理の料金一覧です。
Appleの独立系プロバイダとして公式に認可を受けている修理店です。Apple純正部品をお選び頂けます。
機種名 | Apple純正部品価格 |
13ProMAX | ¥50,800 |
12ProMAX | ¥50,800 |
11ProMAX | ¥50,800 |
13Pro/13 | ¥42,800 |
12Pro/12 | ¥42,800 |
11Pro/11 | ¥42,800 |
13mini | ¥34,800 |
12mini | ¥34,800 |
機種名(部品素材) | 通常価格 | 割引特典 |
12ProMAX(液晶) | ¥39,990 | - |
12Pro/12(液晶) | ¥27,990 | - |
12mini(液晶) | ¥27,990 | - |
SE3(第3世代) | ¥12,990 | 最大¥550割引き |
SE2(第2世代) | ¥9,990 | 最大¥550割引き |
11ProMAX(液晶) | ¥33,990 | 最大¥550割引き |
11Pro(有機EL) | ¥33,900 | 割引特典適用で¥29,990 |
11Pro(液晶) | ¥29,990 | 割引特典適用で¥23,990 |
11(液晶) | ¥28,800 | 割引特典適用で¥15,990 |
XS MAX(有機EL) | ¥35,990 | 最大¥550割引き |
XS MAX(液晶) | ¥29,990 | 最大¥550割引き |
XR | ¥17,990 | 割引特典適用で¥15,990 |
XS(有機EL) | ¥29,990 | 最大¥550割引き |
XS(液晶) | ¥17,990 | 割引特典適用で¥15,990 |
X(有機EL) | ¥19,990 | 最大¥550割引き |
X(液晶) | ¥13,990 | 最大¥550割引き |
8Plus | ¥9,990 | 最大¥550割引き |
8 | ¥9,990 | 最大¥550割引き |
7Plus | ¥9,990 | 最大¥550割引き |
7 | ¥7,990 | 最大¥550割引き |
6SPlus,6S 6Plus,6 | ¥7,990 | 最大¥550割引き |
SE(第1世代) 5S/5C/5 | ¥5,990 | 最大¥550割引き |
iPadの画面修理の料金一覧です。iPadはそのタイプに応じてディスプレイの構造が異なります。
ガラスの割れや操作不良、落下による内部液晶の破損など症状によって修理内容が変わります。
機種名 | 型番 | 修理価格 |
iPad Pro12.9 (第5世代) | A2378,A2461 A2379 | ¥85,580 |
iPad Pro12.9 (第4世代) | A2229 | ¥43,800 |
iPad Pro12.9 (第3世代) | A1876 | ¥43,800 |
iPad Pro12.9 (第2世代) | A1670 | ¥75,800 |
iPad Pro12.9 (第1世代) | A1584 | ¥43,800 |
iPad Pro11 (第1~2世代) | A1980,A2013 A1934,A2228 A2230,A2228 | ¥39,800 |
iPad Pro10.5 (2017年) | A1701,A1709 | ¥29,800 |
iPad Pro9.7 (2016年) | A1673,A1674 | ¥29,800 |
Air(第2世代) | A1566,A1567 | ¥24,800 |
Air(第1世代) | A1474,A1475 | ¥19,800 |
iPad7,iPad8,iPad9 ガラス | A2604,A2197 A2200 | ¥13,800 |
iPad7,iPad8,iPad9 液晶 | A2604,A2197, A2200 | ¥22,800 |
iPad6,iPad5 ガラス | A1893,A1954 | ¥12,980 |
iPad6,iPad5 液晶 | A1893,A1954 | ¥23,800 |
iPad4 | A1458,A1459 | ¥12,800 |
iPad3 | A1416,A1430 | ¥12,800 |
iPad2 | A1395,A1396 | ¥12,800 |
iPad mini5 | A2133,A2124 A2126 | ¥34,800 |
iPad mini4 | A1538,A1550 | ¥24,800 |
iPad mini3 | A1599,A1600 | ¥14,800 |
iPad mini2 | A1489,A1490 | ¥14,800 |
iPad mini1 | A1432,A1454 | ¥14,800 |
価格は全て税込みです